FORCE FIELD SIZING GUIDE
|
※サイズはすべてcmです。 ※範囲指定のない数字は、仕上がり寸法(実寸)となります。 ※サイズは実際の製品から任意に選んで採寸しております為、製品によって異なる場合があります。予めご了承下さい。 |
| ベースレイヤーシリーズ | |||
![]() |
|||
| サイズ | 胸囲 | ウエスト | 身長 |
| S | 81~89 | 71~79 | 165 |
| M | 89~97 | 79~87 | 165~175 |
| L | 97~105 | 87~96 | 175~185 |
| XL | 105~113 | 96~104 | 185 |
※ベースレイヤーは伸縮素材を使用しており、身体に密着させ着用するスタイルとなっております。 |
|||
| アクション・シャツ/アクションショーツ・スポーツ | |||
![]() ![]() |
|||
| サイズ | 胸囲 | ウエスト | 身長 |
| S | 81~89 | 71~79 | 170 |
| M | 81~99 | 81~89 | 170~180 |
| L | 102~110 | 91~99 | 180 |
※アクションシャツ/アクションショーツは伸縮素材を使用しており、身体に密着させ着用するスタイルとなっております。 |
|||
| バックプロテクター・Pro Sub 4 | ||||
![]() |
サイズ | A:全高 | B:胴囲 | 身長(目安) |
| S | 58 | 68~91 | 170以下 | |
| M | 62 | 75~112 | 170~180 | |
| L | 67 | 82~126 | 180以上 | |
※厚み共通:4.5 |
||||
![]() |
サイズ | A:全高 | B:胴囲 | 身長(目安) |
| S | 55 | 74~96 | 170以下 | |
| M | 60 | 78~102 | 170~180 | |
| L | 65 | 86~120 | 180以上 | |
※厚み共通:2.5 |
||||
| レースライト・チェストプロテクター | ||||
![]() |
サイズ | A:胸囲 | B:全高 | C:全幅 |
| S | 76~84 | 23 | 34 | |
| M | 84~94 | 26 | 36 | |
| L | 94~104 | 29 | 39 | |
※厚み共通:2 |
||||
| リブプロテクター | |||
![]() |
サイズ | A:胸囲 | B:全高 |
| S | 79~100 | 29 | |
| M | 101~119 | 32 | |
| L | 109~130 | 36 | |
※サイズは実際の製品から任意に選んで採寸しております為、製品によって異なる場合がありますので予めご了承下さい |
|||
| エクストリーム・ショルダー | |||
![]() |
|||
| サイズ | 本体全高=A | プロテクター全幅=B | ストラップ全長 |
| S | 24 | 12 | 31 |
| M | 24 | 12 | 35 |
| L | 24 | 12 | 36 |
| エクストリーム・アーム | |||||
![]() |
|||||
| サイズ | A:本体全高 | B:プロテクター全高 | C:プロテクター全幅 | ストラップA全長 | ストラップB全長 |
| S | 35 | 24 | 12 | 32 | 23 |
| M | 35 | 24 | 12 | 35 | 24 |
| L | 35 | 24 | 12 | 36 | 28 |
| リムチューブ・デュアルストラップ | ||||
![]() |
サイズ | A:幅 | B:幅 | C:幅 |
| S(ひじ用) | 12 | 13 | 10 | |
| M(ひざ用) | 15 | 17 | 13 | |
| L(ひざ用) | 17 | 17 | 16 | |
| プロテクター本体サイズ(右図) | ||||
| サイズ | A:全高 | B:全幅 | ||
| 各サイズ共通 | 25.5 | 12 | ||
※サイズは実際の製品から任意に選んで採寸しております為、製品によって異なる場合がありますので予めご了承下さい |
||||